Veröffentlicht am , in Apple, o2, Telekom, Vodafone
iPhone 7 Preise – Die Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und o2 bieten das iPhone 7 mit 32 GB, 128 GB und 256 GB mit verschiedenen Tarifen an. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Preise, die für das iPhone 7 über die 24-monatige Laufzeit mit Tarif bezahlt werden müssen. Doch wo gibt es mit Vertrag die besten bzw. günstigsten Preise für das iPhone 7? Wir haben die iPhone 7 Preise miteinander verglichen.
iPhone 7 Preise mit Telekom Magenta Vertrag
Das Apple iPhone 7 mit 32 GB, 128 GB und 256 GB ist im Telekom Online-Shop in Kombination mit einem Magenta Mobil Vertrag in den Farben Schwarz, Silber, Gold, Rosegold und Dimantschwarz erhältlich. Die Telekom gewährt Neukunden auf den Tarifpreis für 24 Monate einen Online-Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Außerdem entfällt aktuell der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 29,95 €.
| Telekom-Tarif | mtl. Tarifkosten | iPhone 32 GB Preis | iPhone 128 GB Preis | iPhone 256 GB Preis |
|---|---|---|---|---|
| Magenta Mobil S | 49,46 € | 299,95 € | 429,95 € | 549,95 € |
| Gesamtpreis | 1486,99 € | 1616,99 € | 1736,99 € | |
| Magenta Mobil M | 58,45 € | 199,95 € | 329,95 € | 449,95 € |
| Gesamtpreis | 1602,75 € | 1732,75 € | 1852,75 € | |
| Magenta Mobil L | 67,45 € | 99,95 € | 229,95 € | 349,95 € |
| Gesamtpreis | 1718,75 € | 1848,75 € | 1968,75 € | |
| Magenta Mobil L Plus | 89,95 € | 9,95 € | 129,95 € | 249,95 € |
| Gesamtpreis | 2168,75 € | 2288,75 € | 2408,75 € |
iPhone 7 Preise mit Vodafone RED Vertrag
Im Vodafone Online-Shop ist das iPhone 7 in den Speichergrößen 32 GB, 128 GB und 256 GB in Verbindung mit einem Vodafone RED-Tarif verfügbar. Das iPhone 7 wird in den Farben Schwarz, Silber, Gold, Rosegold und Diamantschwarz angeboten. Neukunden erhalten für 24 Monate einen Online-Vorteil und für 12 Monate in den Tarifen RED L, RED XL und RED XXL einen Aktionsrabatt. Zum iPhone 7 Preis mit Tarif wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 34,99 € erhoben, diese haben wir im Gesamtpreis bereits eingerechnet.
| Vodafone-Tarif | mtl. Tarifkosten | iPhone 32 GB Preis | iPhone 128 GB Preis | iPhone 256 GB Preis |
|---|---|---|---|---|
| RED S | 49,49 € | 299,90 € | 429,90 € | 549,90 € |
| Gesamtpreis | 1522,65 € | 1652,65 € | 1772,65 € | |
| RED M | 58,49 € | 199,90 € | 329,90 € | 449,90 € |
| Gesamtpreis | 1638,65 € | 1768,65 € | 1888,65 € | |
| RED L | 57,49 / 67,49 € | 99,90 € | 229,90 € | 349,90 € |
| Gesamtpreis | 1634,65 € | 1764,65 € | 1884,65 € | |
| RED XL | 65,49 / 85,49 € | 99,90 € | 229,90 € | 349,90 € |
| Gesamtpreis | 1934,65 € | 2064,65 € | 2184,65 € | |
| RED XXL | 82,49 / 112,49 € | 99,90 € | 229,90 € | 349,90 € |
| Gesamtpreis | 2474,65 € | 2604,65 € | 2724,65 € |
Im Vergleich zur Telekom sind die Preise für das iPhone 7 mit den kleineren Tarifen (RED S und RED M) etwas teurer. Das iPhone 7 wird bei Vodafone mit RED L Tarif subventioniert und ist über die Mindestlaufzeit sogar günstiger als der RED M Tarif.
iPhone 7 Preise mit o2 Blue All-in Vertrag
Etwas schwieriger als bei der Telekom und Vodafone gestaltet sich die Berechnung der iPhone 7 Preise im o2 Online-Shop. Der Mobilfunkanbieter wickelt den Handykauf über den MyHandy Ratenkauf ab. Für das iPhone 7 mit 32 GB und 128 GB wird jeweils ein Einmalpreis von 39 € berechnet. Für das iPhone 7 mit 256 GB Speicher beträgt der Preis einmalig 99 €. Außerdem wurde bei allen Tarifen die einmalige Versandkostenpauschale in Höhe von 4,99 € berücksichtigt.
| o2-Tarif | Zuzahlung | iPhone 32 GB Preis | iPhone 128 GB Preis | iPhone 256 GB Preis |
|---|---|---|---|---|
| Blue All-in S | 43,99/103,99 € | 52,49 € | 57,49 € | 59,99 € |
| Gesamtpreis | 1303,75 € | 1423,75 € | 1538,76 € | |
| Blue All-in M | 43,99/103,99 € | 54,99/59,99 € | 59,99/ 64,99 € | 62,49/ 67,49 € |
| Gesamtpreis | 1423,75 € | 1543,75 € | 1663,75 € | |
| Blue All-in L | 43,99/103,99 € | 62,49/67,49 € | 67,49/72,49 € | 69,99/74,99 € |
| Gesamtpreis | 1603,75 € | 1723,75 € | 1843,75 € | |
| Blue All-in XL | 43,99/103,99 € | 69,99/74,99 € | 74,99/79,99 € | 77,49/82,49 € |
| Gesamtpreis | 1783,75 € | 1903,75 € | 2023,75 € | |
iPhone 7 Preise im Vergleich (Telekom, o2, Vodafone)
Im Apple Online-Shop wird das iPhone 7 32 GB zum Preis von 759 €, das iPhone 7 128 GB zum Preis von 869 € und das iPhone 7 256 GB zum Preis von 979 € angeboten. In Kombination mit einem Telekom Magenta Mobil Vertrag ist das iPhone 7 ab 1486,99 € zu haben. Für einen Vodafone RED Tarif mit iPhone 7 müssen mindestens 1522,65 € gezahlt werden. Zum günstigsten Preis ist das iPhone 7 mit o2 Blue Vertrag erhältlich, hier kostet der Tarif mit iPhone 7 über 24 Monate „nur“ 1303,75 €. Allerdings sollte der Tarif auch den eigenen Bedürfnissen (Leistung für Telefonie, Daten und SMS) entsprechen. Bevor sich iPhone 7 Interessenten für einen neuen Vertrag entscheiden, ist es oft sinnvoller, eine Vertragsverlängerung (VVL) mit einmaliger Zuzahlung für das iPhone 7 vorzunehmen.
Kommentar schreiben







